| Trabajos desde el 16 al 22 de marzo 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.038 | 494.038 | 16-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 16-03-26 | 22-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 16-03-26 | 22-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 16-03-26 | 22-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 16-03-26 | 22-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557.745 | 559.545 | 16-03-26 | 16-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 441.000 | 438.000 | 16-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 474.219 | 474.219 | 16-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Limpieza saneamiento | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 506.500 | 503.000 | 16-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.261 | 545.261 | 16-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 16-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 16-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530.300 | 537.060 | 16-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Reparacion de Talud | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 540.900 | 541.200 | 16-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | tala y Roce de arboles peligrosos | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 554.800 | 555.000 | 16-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Sellos de grietas en asfalto | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 475.200 | 474.700 | 16-03-26 | 16-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Sellos de grietas en asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 474.100 | 473.750 | 16-03-26 | 16-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Sellos de grietas en asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472.930 | 472.500 | 16-03-26 | 16-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Espesores Parciales | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 474.000 | 473.500 | 16-03-26 | 16-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473.500 | 473.000 | 16-03-26 | 16-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473.000 | 472.500 | 16-03-26 | 16-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472.500 | 472.000 | 16-03-26 | 16-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472.000 | 471.500 | 16-03-26 | 16-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Reparación juntas de puentes y estructuras | P. Aceleración | Ruta 5 Sur | Poniente | 424.807 | 426.607 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 542.000 | 543.000 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 573.000 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 439.000 | 440.000 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Sellos de grietas en asfalto | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565.500 | 566.000 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Sellos de grietas en asfalto | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 534.500 | 534.000 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Sellos de grietas en asfalto | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529.500 | 529.000 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Sellos de grietas en asfalto | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 528.700 | 528.000 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Sellos de grietas en asfalto | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 527.500 | 526.800 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Sellos de grietas en asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 527.400 | 526.800 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Sellos de grietas en asfalto | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 525.000 | 524.700 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 527.700 | 527.468 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526.080 | 525.960 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 525.218 | 525.138 | 17-03-26 | 17-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 458.701 | 460.501 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 554.000 | 558.500 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.000 | 565.000 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana - Poniente | 444.700 | 445.500 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana | 453.000 | 449.000 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 471.500 | 473.600 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 497.500 | 500.000 | 18-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Reperfilado y recebo de C.S | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 516.900 | 520.880 | 18-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Tala y roce de arboles peligrosos | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.050 | 555.570 | 18-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 471.000 | 470.500 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 470.500 | 470.000 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 470.000 | 469.500 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 469.500 | 469.000 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468.500 | 468.000 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Fresado y reposición | Area de descanso | Ruta 5 Sur | Oriente | 546.000 | 546.000 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Fresado y reposición | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 540.520 | 540.568 | 18-03-26 | 18-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.409 | 423.209 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.000 | 556.000 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565.000 | 560.000 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.601 | 459.601 | 19-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 504.500 | 506.000 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 545.500 | 545.300 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 544.500 | 545.200 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 442.520 | 447.387 | 19-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 523.940 | 530.300 | 19-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Reparacion de Talud | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 561.300 | 561.900 | 19-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 64 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.500 | 463.000 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.000 | 461.500 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461.000 | 460.500 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.510 | 452.000 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 68 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.000 | 451.500 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 69 | Fresado y reposición | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557.500 | 557.488 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 70 | Fresado y reposición | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.760 | 556.727 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 71 | Fresado y reposición | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.673 | 556.600 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 72 | Fresado y reposición | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.250 | 556.150 | 19-03-26 | 19-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 73 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.600 | 526.400 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 74 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.000 | 558.500 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 75 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560.000 | 555.000 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 76 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 507.500 | 509.500 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 77 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 515.500 | 516.000 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 78 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 499.800 | 498.800 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 79 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 553.000 | 551.000 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 80 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 450.500 | 450.000 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 81 | Espesores Parciales | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 449.500 | 449.000 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 82 | Fresado y reposición | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571.128 | 571.180 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 83 | Fresado y reposición | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571.696 | 571.712 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 84 | Fresado y reposición | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571.780 | 571.820 | 20-03-26 | 20-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 85 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 568.000 | 571.000 | 21-03-26 | 21-03-26 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.