| Trabajos desde el 21 al 27 de septiembre de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 474000 | 21-09-2026 | 27-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474000 | 520804 | 21-09-2026 | 27-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520804 | 537060 | 21-09-2026 | 27-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537060 | 573760 | 21-09-2026 | 27-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412800 | 494038 | 21-09-2026 | 27-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494038 | 573760 | 21-09-2026 | 27-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Norte | Ruta 5 Sur | Poniente | 510673 | 512473.0 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511573 | 520804 | 21-09-2026 | 23-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 512.1 | 512.8 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459.6 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 08:00 | 18:00 | |
| 11 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459.6 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 08:00 | 18:00 | |
| 12 | Sello de juntas y grietas en carpeta de pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.911 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 08:00 | 18:00 | |
| 13 | Instalación BTC + Inyección de Losas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569000 | 567000 | 21-09-2026 | 27-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Tachas | 1.3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444200 | 447000 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Demarcación horizontal de líneas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511573 | 511573 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 16 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 425300 | 425300 | 21-09-2026 | 23-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 460000 | 464500 | 21-09-2026 | 21-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente y Poniente | 556500 | 563500 | 21-09-2026 | 22-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 19 | Limpieza de sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente y Poniente | 479000 | 506700 | 21-09-2026 | 26-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 20 | Limpieza de sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente y Poniente | 520600 | 520600 | 21-09-2026 | 22-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524487 | 526287.0 | 22-09-2026 | 22-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 22 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 512.1 | 512.8 | 22-09-2026 | 22-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 23 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 472000 | 478000 | 22-09-2026 | 22-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 24 | Atravieso Línea alta tensión eléctrica | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 529700 | 529700 | 23-09-2026 | 27-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 25 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 435911 | 435911 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 520804 | 519241 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 27 | Reperfilado y recebo de carpeta granular | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 512.1 | 512.81 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 28 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 485000 | 494000 | 23-09-2026 | 23-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 29 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 554100 | 554100 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530300 | 530300 | 23-09-2026 | 24-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 31 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 478477.0 | 480277.0 | 24-09-2026 | 24-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459600 | 459600 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 493000 | 490000 | 24-09-2026 | 24-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 34 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529802 | 531602 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
| 35 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 489000 | 486000 | 25-09-2026 | 25-09-2026 | 08:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.