| Trabajos desde el 25 al 31 de mayo 2026 | Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 25-05-26 | 31-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 25-05-26 | 31-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 25-05-26 | 31-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 25-05-26 | 31-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 25-05-26 | 31-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 25-05-26 | 31-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 573.760 | 25-05-26 | 31-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 552.409 | 554.209 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.414 | 480.440 | 25-05-26 | 27-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Conservación mayor pavimentos hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 454.000 | 451.000 | 25-05-26 | 28-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Conservación mayor pavimentos hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459.000 | 457.000 | 25-05-26 | 30-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 534.000 | 529.000 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.500 | 428.000 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.200 | 545.200 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 444.000 | 445.500 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 464.000 | 465.300 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.000 | 447.000 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 502.500 | 504.000 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 508.500 | 509.500 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 508.000 | 509.000 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Retiro desecho vegetal | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 526.500 | 525.000 | 25-05-26 | 27-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 474.000 | 473.900 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 471.200 | 471.000 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Tala y poda de árboles | 3 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.140 | 516.265 | 25-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.072 | 529.124 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.132 | 529.188 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.072 | 530.124 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en calle de servicio | Calle de servicio Licura Munilque | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.300 | 531.300 | 25-05-26 | 25-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.500 | 500.000 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 442.500 | 442.500 | 26-05-26 | 27-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 497.500 | 500.000 | 26-05-26 | 27-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 512.000 | 513.000 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 515.000 | 514.000 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Limpieza fosos y contrafosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.000 | 540.000 | 26-05-26 | 27-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465.500 | 465.400 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.944 | 531.024 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 531.200 | 531.212 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 531.256 | 531.280 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en calle de servicio | Calle de servicio Rarinco | Ruta 5 Sur | Poniente | 498.770 | 499.686 | 26-05-26 | 26-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.955 | 481.755 | 27-05-26 | 27-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 500.028 | 506.613 | 27-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 27-05-26 | 01-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 507.410 | 507.530 | 27-05-26 | 28-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 494.673 | 496.473 | 28-05-26 | 28-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 447.400 | 447.400 | 28-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.100 | 539.100 | 28-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.400 | 478.400 | 28-05-26 | 28-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 459.500 | 457.000 | 28-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.178 | 522.978 | 29-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529.000 | 524.000 | 29-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457.000 | 460.000 | 29-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.100 | 462.000 | 29-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.100 | 462.000 | 29-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 437.400 | 437.301 | 29-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 500.440 | 500.712 | 29-05-26 | 29-05-26 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.