| Trabajos desde el 8 al 14 de junio 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 08-06-26 | 14-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 08-06-26 | 14-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 08-06-26 | 14-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 08-06-26 | 14-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 08-06-26 | 14-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 08-06-26 | 14-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 573.760 | 08-06-26 | 14-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 413.650 | 420.592 | 08-06-26 | 10-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 543.833 | 545.633 | 08-06-26 | 08-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459.500 | 457.000 | 08-06-26 | 08-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.000 | 440.500 | 08-06-26 | 08-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.000 | 446.000 | 08-06-26 | 08-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 474.000 | 473.900 | 08-06-26 | 08-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Sello de juntas y grietas en pavimentos de hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | oriente | 471.200 | 471.000 | 08-06-26 | 08-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.600 | 459.600 | 08-06-26 | 10-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.600 | 506.600 | 08-06-26 | 12-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.100 | 539.100 | 08-06-26 | 09-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 530.300 | 530.300 | 08-06-26 | 10-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 464.000 | 465.200 | 08-06-26 | 09-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Limpieza fosos y cotrafosos | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | O-P | 412.800 | 425.000 | 08-06-26 | 12-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico en calle de servicio | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 425.340 | 426.480 | 08-06-26 | 08-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 490.264 | 490.424 | 08-06-26 | 08-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.936 | 518.736 | 09-06-26 | 09-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 440.268 | 440.180 | 09-06-26 | 11-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Tala y poda de árboles | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 440.068 | 439.990 | 09-06-26 | 11-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.308 | 425.324 | 10-06-26 | 12-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.955 | 481.755 | 10-06-26 | 10-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 537.100 | 537.100 | 10-06-26 | 12-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 425.300 | 423.000 | 10-06-26 | 12-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 418.064 | 418.080 | 10-06-26 | 10-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Reposición de capa de rodadura de concreto asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 418.100 | 418.340 | 10-06-26 | 10-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.936 | 518.736 | 11-06-26 | 11-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Tala y poda de árboles | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 440.045 | 440.110 | 11-06-26 | 12-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 486.100 | 486.100 | 11-06-26 | 12-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 523.940 | 523.940 | 11-06-26 | 12-06-26 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557.745 | 559.545 | 12-06-26 | 12-06-26 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.