Trabajos en la ruta

Trabajos semana desde el 08 al 14 de diciembre 2025
Descripción Ubicación Fecha Horario
Tipo de Intervención Afectación Ruta Calzada Inicio (Km) Final (Km) Inicio Término Inicio Término
1 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 412.800 474.000 08-12-2025 14-12-2025 8:00 19:00
2 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 474.000 520.804 08-12-2025 14-12-2025 8:00 19:00
3 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 520.804 537.060 08-12-2025 14-12-2025 8:00 19:00
4 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 537.060 573.760 08-12-2025 14-12-2025 8:00 19:00
5 Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 Enlace Ruta 5 Sur Ambas 554.128 545.261 09-12-2025 10-12-2025 8:00 19:00
6 Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 Enlace Ruta 5 Sur Ambas 442.520 447.387 09-12-2025 10-12-2025 8:00 19:00
7 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 426.600 426.600 09-12-2025 11-12-2025 8:00 19:00
8 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 500.028 500.028 09-12-2025 11-12-2025 8:00 19:00
9 Roce y aseo Calle de Servicio Ruta 5 Sur Oriente - Poniente 511.800 513.800 09-12-2025 09-12-2025 8:00 19:00
10 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 506.614 506.614 09-12-2025 09-12-2025 8:00 19:00
11 Roce Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Poniente 500.028 520.804 09-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
12 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 4 Ruta 5 Sur Oriente 423.220 422.712 09-12-2025 09-12-2025 8:00 19:00
13 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 4 Ruta 5 Sur Oriente 419.448 419.303 09-12-2025 09-12-2025 8:00 19:00
14 Tala y poda de arboles 3 Ruta 5 Sur Poniente 558.000 558.350 09-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
15 Tala y poda de arboles 3 Ruta 5 Sur Poniente 558.590 558.645 09-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
16 Tala y poda de arboles 3 Ruta 5 Sur Poniente 558.840 559.600 09-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
17 Pintura de barandas Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente y poniente 498.914 498.914 09-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
18 Pintura pasarela Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente 496.508 496.508 09-12-2025 09-12-2025 8:00 19:00
19 Reemplazo de losa de hormigón 3 Ruta 5 Sur Poniente 495.000 496.000 09-12-2025 14-12-2025 8:00 19:00
20 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 412.800 414.500 09-12-2025 09-12-2025 8:00 19:00
21 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 433.500 445.500 09-12-2025 09-12-2025 8:00 19:00
22 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 444.000 445.500 09-12-2025 09-12-2025 8:00 19:00
23 Cepillado Losas de Hormigón 4 Ruta 5 Sur Oriente 568.800 568.450 09-12-2025 09-12-2025 8:00 18:00
24 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 520.804 520.804 10-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
25 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 524.400 524.400 10-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
26 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 4 Ruta 5 Sur Oriente 443.220 443.096 10-12-2025 10-12-2025 8:00 19:00
27 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 4 Ruta 5 Sur Oriente 442.320 442.060 10-12-2025 10-12-2025 8:00 19:00
28 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 4 Ruta 5 Sur Oriente 440.896 440.316 10-12-2025 10-12-2025 8:00 19:00
29 Pintura pasarela 1 Ruta 5 Sur Poniente 495.088 495.088 10-12-2025 10-12-2025 8:00 19:00
30 Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 Enlace Ruta 5 Sur Ambas 545.261 539.132 10-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
31 Mantenimiento eléctrico a sistema eléctrico P2 Enlace Ruta 5 Sur Ambas 447.387 459.601 10-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
32 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 461.000 463.000 10-12-2025 10-12-2025 8:00 19:00
33 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 462.000 464.000 10-12-2025 10-12-2025 8:00 19:00
34 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 466.000 468.000 10-12-2025 10-12-2025 8:00 19:00
35 Cepillado Losas de Hormigón 2 Ruta 5 Sur Oriente 568.800 568.450 10-12-2025 10-12-2025 8:00 18:00
36 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 3 Ruta 5 Sur Poniente 493.314 494.552 11-12-2025 11-12-2025 8:00 19:00
37 Pintura pasarela 3 Ruta 5 Sur Poniente 495.088 495.088 11-12-2025 11-12-2025 8:00 19:00
38 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 479.000 484.000 11-12-2025 11-12-2025 8:00 19:00
39 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 483.000 485.000 11-12-2025 11-12-2025 8:00 19:00
40 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 486.000 490.000 11-12-2025 11-12-2025 8:00 19:00
41 Cepillado Losas de Hormigón 4 Ruta 5 Sur Oriente 568.400 568.000 11-12-2025 11-12-2025 8:00 18:00
42 Roce y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 418.000 443.000 12-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
43 Roce y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 450.000 500.028 12-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
44 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 3 Ruta 5 Sur Poniente 494.936 496.804 12-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
45 Pintura pasarela 1 Ruta 5 Sur Poniente 495.088 495.088 12-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
46 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 494.500 498.500 12-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
47 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 496.500 500.000 12-12-2025 12-12-2025 8:00 19:00
48 Cepillado Losas de Hormigón 2 Ruta 5 Sur Oriente 568.400 567.800 12-12-2025 12-12-2025 8:00 18:00
49 Fresado y Reposición MADC 3 Ruta 5 Sur Poniente 536.648 537.000 13-12-2025 13-12-2025 8:00 19:00
50 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 3 Ruta 5 Sur Poniente 492.100 493.140 13-12-2025 13-12-2025 8:00 19:00
51 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 490.000 474.000 13-12-2025 13-12-2025 8:00 19:00
52 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 489.500 473.500 13-12-2025 13-12-2025 8:00 19:00
53 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 460.500 458.500 13-12-2025 13-12-2025 8:00 19:00

Identificación de pistas

Importante

NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.

NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.

Emergencia y Asistencia en Ruta
600 252 7000
600 252 7000
Consultas comerciales
600 006 1770
600 006 1770