Trabajos semana desde el 09 al 15 de diciembre 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Limpieza de fosos y cauces | Faja oriente-poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 510,000 | 530,000 | 09-12-24 | 13-12-24 | 8:00 | 19:00 |
2 | Roce | Faja poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 455,900 | 459,600 | 09-12-24 | 09-12-24 | 8:00 | 19:00 |
3 | Demarcación | Pistas 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,000 | 517,000 | 09-12-24 | 14-12-24 | 8:00 | 19:00 |
4 | Demarcación | Pistas 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 556,000 | 564,000 | 09-12-24 | 14-12-24 | 8:00 | 19:00 |
5 | Reposición de tachas | Pistas 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459,500 | 506,500 | 09-12-24 | 14-12-24 | 8:00 | 19:00 |
6 | Demarcación | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 511,000 | 523,900 | 09-12-24 | 14-12-24 | 8:00 | 19:00 |
7 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 09-12-24 | 15-12-24 | 8:00 | 19:00 |
8 | Mantención luminarias | Bermas | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,000 | 09-12-24 | 15-12-24 | 8:00 | 19:00 |
9 | Reparación defensas camineras | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-Poniente | 412,800 | 573,200 | 09-12-24 | 15-12-24 | 8:00 | 20:00 |
10 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 469,000 | 466,800 | 09-12-24 | 09-12-24 | 8:00 | 20:00 |
11 | Reparación de cercos | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 09-12-24 | 15-12-24 | 8:00 | 20:00 |
12 | Mantención de juntas | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 552,409 | 554,209 | 09-12-24 | 09-12-24 | 8:00 | 19:00 |
13 | Microaglomerado en frío | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 504,600 | 504,000 | 09-12-24 | 10-12-24 | 8:00 | 20:00 |
14 | Reposición de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565,870 | 563,940 | 09-12-24 | 15-12-24 | 8:00 | 20:00 |
15 | Mantención de juntas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 552,409 | 554,209 | 09-12-24 | 09-12-24 | 8:00 | 19:00 |
16 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 467,000 | 466,500 | 10-12-24 | 10-12-24 | 8:00 | 20:00 |
17 | Microaglomerado en frío | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,300 | 514,900 | 10-12-24 | 11-12-24 | 8:00 | 20:00 |
18 | Roce | Mediana | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 416,000 | 437,000 | 10-12-24 | 10-12-24 | 8:00 | 19:00 |
19 | Reparación de pavimento | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 467,900 | 467,000 | 10-12-24 | 10-12-24 | 8:00 | 20:00 |
20 | Mantención de juntas | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,740 | 449,540 | 10-12-24 | 10-12-24 | 8:00 | 19:00 |
21 | Microaglomerado en frío | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 539,000 | 538,100 | 10-12-24 | 11-12-24 | 8:00 | 20:00 |
22 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503,000 | 504,000 | 10-12-24 | 11-12-24 | 8:00 | 20:00 |
23 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 444,000 | 420,500 | 11-12-24 | 11-12-24 | 8:00 | 19:00 |
24 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 542,600 | 542,000 | 11-12-24 | 11-12-24 | 8:00 | 19:00 |
25 | Reparación de pavimento | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465,000 | 463,000 | 11-12-24 | 11-12-24 | 8:00 | 20:00 |
26 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 493,000 | 486,000 | 11-12-24 | 11-12-24 | 8:00 | 19:00 |
27 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464,500 | 464,000 | 11-12-24 | 11-12-24 | 8:00 | 20:00 |
28 | Mantención de juntas | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479,955 | 481,755 | 11-12-24 | 11-12-24 | 8:00 | 19:00 |
29 | Microaglomerado en frío | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537,400 | 538,400 | 11-12-24 | 12-12-24 | 8:00 | 20:00 |
30 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,500 | 507,900 | 11-12-24 | 12-12-24 | 8:00 | 20:00 |
31 | Reparación de pavimento | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462,000 | 460,000 | 12-12-24 | 12-12-24 | 8:00 | 20:00 |
32 | Microaglomerado en frío | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 534,600 | 535,600 | 12-12-24 | 13-12-24 | 8:00 | 20:00 |
33 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 563,000 | 572,000 | 12-12-24 | 12-12-24 | 8:00 | 19:00 |
34 | Mantención de juntas | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476,621 | 478,421 | 12-12-24 | 12-12-24 | 8:00 | 19:00 |
35 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509,700 | 511,900 | 12-12-24 | 13-12-24 | 8:00 | 20:00 |
36 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,600 | 457,600 | 13-12-24 | 13-12-24 | 8:00 | 19:00 |
37 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 499,800 | 498,800 | 13-12-24 | 13-12-24 | 8:00 | 19:00 |
38 | Microaglomerado en frío | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517,000 | 518,500 | 13-12-24 | 14-12-24 | 8:00 | 20:00 |
39 | Mantención de juntas | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 500,785 | 502,585 | 13-12-24 | 13-12-24 | 8:00 | 19:00 |
40 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,300 | 514,600 | 13-12-24 | 14-12-24 | 8:00 | 20:00 |
41 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515,100 | 517,900 | 13-12-24 | 14-12-24 | 8:00 | 20:00 |
42 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,900 | 520,000 | 14-12-24 | 14-12-24 | 8:00 | 20:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.