| Trabajos semana desde el 1 al 7 de Diciembre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 01-12-2025 | 07-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 01-12-2025 | 07-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 01-12-2025 | 07-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 01-12-2025 | 07-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Microaglomerado en Frio | Calle de servicio P2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 434.760 | 434.400 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Microaglomerado en Frio | Area de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.100 | 430.100 | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Pintura de pasarela | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 496.508 | 496.508 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Reperfilado | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 512.100 | 512.800 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Pintura de baranda y cupula | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Ambas | 498.914 | 500.028 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Tala y poda de arboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 478.450 | 478.530 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Tala y poda de arboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 478.645 | 478.730 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Tala y poda de arboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 478.775 | 478.840 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Tala y poda de arboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 478.580 | 479.665 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Tala y poda de arboles | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 480.070 | 480.160 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.055 | 437.202 | 01-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559.630 | 567.530 | 01-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 432.844 | 430.560 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 455.000 | 492.000 | 01-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente CS | 511.800 | 513.800 | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 567.500 | 567.500 | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.000 | 533.000 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Barras de Traspaso de carga / Inyección de losas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473.816 | 472.020 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 24 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.800 | 414.500 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 433.500 | 445.500 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444.000 | 445.500 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 461.000 | 463.000 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.000 | 560.000 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Pintura de pasarela | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496.508 | 496.508 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Reperfilado | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.300 | 518.400 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 437.208 | 436.900 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 434.740 | 433.392 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 418.000 | 443.000 | 02-12-2025 | 04-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 462.000 | 464.000 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 466.000 | 468.000 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.000 | 484.000 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 483.000 | 485.000 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560.000 | 565.000 | 02-12-2025 | 02-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Pintura de pasarela | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496.508 | 496.508 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Reperfilado | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 519.200 | 520.800 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 440.280 | 439.795 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 438.520 | 437.748 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.600 | 506.600 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 524.400 | 524.400 | 03-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 486.000 | 490.000 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.500 | 498.500 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496.500 | 500.000 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 535.500 | 537.000 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 570.000 | 03-12-2025 | 03-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Fresado y Reposición MADC | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536.648 | 537.000 | 04-12-2025 | 04-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Pintura de pasarela | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 496.508 | 496.508 | 04-12-2025 | 04-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 437.202 | 442.520 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559.630 | 554.128 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.432 | 421.552 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 55 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 422.892 | 423.660 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 56 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 425.056 | 425.500 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 57 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 465.300 | 465.300 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 535.500 | 542.000 | 04-12-2025 | 04-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 543.000 | 545.000 | 04-12-2025 | 04-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 566.000 | 568.000 | 04-12-2025 | 04-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 566.000 | 573.760 | 04-12-2025 | 04-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 570.000 | 573.760 | 04-12-2025 | 04-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Pintura de pasarela | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 496.508 | 496.508 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 64 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 426.600 | 426.600 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571.000 | 573.760 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 66 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 542.000 | 539.500 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 67 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.000 | 535.000 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 68 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.000 | 534.000 | 05-12-2025 | 05-12-2025 | 8:00 | 14:00 |
| 69 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 532.500 | 528.000 | 06-12-2025 | 06-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 70 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 532.000 | 530.000 | 06-12-2025 | 06-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 71 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526.000 | 524.500 | 06-12-2025 | 06-12-2025 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.