| Trabajos semana desde el 13 al 19 de abril 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 13-04-26 | 19-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 13-04-26 | 19-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 13-04-26 | 19-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 13-04-26 | 19-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 13-04-26 | 19-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 13-04-26 | 19-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 433.000 | 432.500 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 432.500 | 431.600 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 431.600 | 430.900 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.900 | 430.400 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 430.000 | 440.000 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 476.500 | 478.000 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 473.000 | 470.000 | 13-04-26 | 14-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Limpieza saneamiento | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Mininco | 559.600 | 559.600 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.000 | 567.500 | 13-04-26 | 14-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 424.500 | 425.350 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 13-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Fresado y reposición | Oriente | Ruta 5 Sur | Area servicio N°3 | 546.000 | 546.000 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 413.650 | 420.592 | 13-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437.400 | 437.600 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437.600 | 437.800 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 438.600 | 438.500 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 438.850 | 438.600 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 573.000 | 13-04-26 | 13-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.400 | 430.000 | 14-04-26 | 14-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.000 | 429.500 | 14-04-26 | 14-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 429.500 | 429.000 | 14-04-26 | 14-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 429.000 | 428.500 | 14-04-26 | 14-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Santa Clara | 435.550 | 435.550 | 14-04-26 | 16-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.300 | 531.300 | 14-04-26 | 14-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.500 | 563.400 | 14-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 461.000 | 457.000 | 14-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Fresado y reposición | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.050 | 562.500 | 14-04-26 | 14-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Fresado y reposición | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559.640 | 559.000 | 14-04-26 | 14-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.000 | 565.000 | 14-04-26 | 14-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 428.500 | 428.000 | 15-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 426.500 | 426.000 | 15-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 426.300 | 425.640 | 15-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 484.500 | 487.600 | 15-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 514.500 | 516.300 | 15-04-26 | 16-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.050 | 562.500 | 15-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 567.530 | 573.249 | 15-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.400 | 441.600 | 15-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.600 | 441.800 | 15-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.800 | 442.000 | 15-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.200 | 442.400 | 15-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565.000 | 560.000 | 15-04-26 | 15-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Perales | 494.038 | 494.038 | 16-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.400 | 565.000 | 16-04-26 | 16-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 566.000 | 567.000 | 16-04-26 | 16-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 414.500 | 415.000 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 415.000 | 415.500 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 415.500 | 416.000 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 416.000 | 416.500 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Sello de grieta en carpeta de rodadura asfáltica | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 417.000 | 417.500 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Bulnes Norte | 422.309 | 422.309 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Collipulli | 573.250 | 573.250 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.500 | 523.500 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 526.080 | 525.960 | 17-04-26 | 18-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Fresado y reposición | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 527.700 | 527.468 | 17-04-26 | 18-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.000 | 445.800 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.200 | 446.000 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.500 | 446.200 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 64 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 446.800 | 447.000 | 17-04-26 | 17-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447.000 | 447.200 | 18-04-26 | 18-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447.200 | 447.400 | 18-04-26 | 18-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448.200 | 448.000 | 18-04-26 | 18-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 68 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 486.000 | 486.200 | 18-04-26 | 18-04-26 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.