Trabajos en la ruta

Trabajos semana desde el 17 de noviembre al 23 de noviembre 2025
Descripción Ubicación Fecha Horario
Tipo de Intervención Afectación Ruta Calzada Inicio (Km) Final (Km) Inicio Término Inicio Término
1 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 412.800 474.000 17-11-2025 23-11-2025 8:00 18:00
2 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 474.000 520.804 17-11-2025 23-11-2025 8:00 18:00
3 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 520.804 537.060 17-11-2025 23-11-2025 8:00 18:00
4 Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Mediana - Poniente 537.060 573.760 17-11-2025 23-11-2025 8:00 18:00
5 Mantenimiento a sistema eléctrico P2  Enlace  Ruta 5 Sur Ambas 413.650 426.600 17-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
6 Mantenimiento a sistema eléctrico P2  Enlace  Ruta 5 Sur Ambas 573.249 567.530 17-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
7 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente 430.100 430.100 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
8 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Poniente 494.600 494.600 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
9 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 482.500 482.500 17-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
10 Roce Fuera de berma Ruta 5 Sur Mediana 520.000 520.000 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
11 Roce Fuera de berma Ruta 5 Sur Poniente 520.000 524.000 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
12 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 559.600 559.600 17-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
13 Roce Fuera de berma Ruta 5 Sur Poniente 504.000 507.000 17-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
14 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 412.800 414.500 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
15 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 414.500 419.000 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
16 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 422.000 424.000 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
17 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 420.000 423.000 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
18 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Oriente 571.000 573.760 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
19 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 573.760 573.000 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
20 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 567.500 556.000 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
21 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 428.000 428.500 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
22 Microaglomerado en Frio 4 Ruta 5 Sur Oriente 448.200 448.000 17-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
23 Limpieza de Cauces 3 Ruta 5 Sur Poniente 537.702 538.702 17-11-2025 21-10-2025 8:00 18:00
24 Limpieza de Cauces 3 Ruta 5 Sur Poniente 557.645 558.645 17-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
25 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 3 Ruta 5 Sur Poniente 414.780 418.776 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
26 Instalación de Señales 4 Ruta 5 Sur Oriente 521.968 521.968 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
27 Instalación de Señales 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 521.162 521.162 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
28 Instalación de Señales 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 519.341 519.341 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
29 Instalación de Señales 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 512.146 512.146 17-11-2025 17-11-2025 8:00 18:00
30 Barras de Traspaso de carga / Inyección de losas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 472.020 472.996 17-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
31 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Poniente 412.800 425.000 18-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
32 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 537.100 537.100 18-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
33 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 420.000 427.000 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
34 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 428.000 430.000 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
35 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 428.000 431.000 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
36 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 429.000 436.600 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
37 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 563.500 556.000 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
38 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 561.000 559.700 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
39 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 549.000 546.000 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
40 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 437.400 437.600 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
41 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 437.600 437.800 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
42 Microaglomerado en Frio 2 Ruta 5 Sur Oriente 438.600 438.500 18-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
43 Microaglomerado en Frio 2 Ruta 5 Sur Oriente 438.850 438.600 18-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
44 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 3 Ruta 5 Sur Poniente 421.460 425.500 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
45 Instalación de Señales 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 500.306 500.306 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
46 Instalación de Señales 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 494.722 494.722 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
47 Instalación de Señales 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 486.508 486.508 18-11-2025 18-11-2025 8:00 18:00
48 Roce Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente - Poniente 460.000 465.000 19-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
49 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 433.500 445.500 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
50 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 434.700 436.500 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
51 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 439.500 441.200 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
52 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 444.000 445.500 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
53 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 544.000 541.000 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
54 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 547.000 544.000 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
55 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 542.000 539.500 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
56 Microaglomerado en Frio 2 Ruta 5 Sur Oriente 434.760 434.400 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
57 Microaglomerado en Frio 4 Ruta 5 Sur Oriente 445.400 445.200 19-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
58 Microaglomerado en Frio 4 Ruta 5 Sur Oriente 445.600 445.400 19-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
59 Microaglomerado en Frio 4 Ruta 5 Sur Oriente 445.800 445.600 19-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
60 Microaglomerado en Frio 4 Ruta 5 Sur Oriente 446.000 445.800 19-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
61 Microaglomerado en Frio 4 Ruta 5 Sur Oriente 446.200 446.000 19-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
62 Microaglomerado en Frio 4 Ruta 5 Sur Oriente 446.500 446.200 19-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
63 Limpieza de Cauces 3 Ruta 5 Sur Poniente 560.094 561.094 19-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
64 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 3 Ruta 5 Sur Poniente 429.860 429.664 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
65 Instalación de Señales 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 474.582 474.582 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
66 Instalación de Señales 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 465.839 465.839 19-11-2025 19-11-2025 8:00 18:00
67 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 425.300 425.300 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
68 Roce Fuera de berma Ruta 5 Sur Oriente 567.500 563.500 20-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
69 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 447.500 450.000 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
70 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 451.500 453.500 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
71 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 455.000 457.000 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
72 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 458.000 463.000 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
73 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 537.000 535.000 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
74 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 537.000 534.000 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
75 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 532.500 528.000 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
76 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 446.800 447.000 20-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
77 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 447.000 447.200 20-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
78 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 447.200 447.400 20-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
79 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 3 Ruta 5 Sur Poniente 443.212 446.100 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
80 Instalación de Señales 4 Ruta 5 Sur Oriente 460.830 460.830 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
81 Instalación de Señales 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 460.125 460.125 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
82 Instalación de Señales 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 448.351 448.351 20-11-2025 20-11-2025 8:00 18:00
83 Roce Fuera de berma Ruta 5 Sur Poniente 488.000 493.000 21-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
84 Paisajismo y aseo Fuera de berma Ruta 5 Sur Ambas 524.400 524.400 21-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
85 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 461.000 463.000 21-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
86 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 462.000 464.000 21-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
87 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 466.000 468.000 21-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
88 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 468.500 475.500 21-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
89 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 532.000 530.000 21-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
90 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 526.000 524.500 21-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
91 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 523.000 517.400 21-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
92 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 441.400 441.600 21-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
93 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 441.600 441.800 21-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
94 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 441.800 442.000 21-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
95 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 442.200 442.400 21-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
96 Microaglomerado en Frio 3 Ruta 5 Sur Poniente 442.400 442.600 21-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
97 Fresado y reposición de carpeta asfaltica 3 Ruta 5 Sur Poniente 448.232 450.120 21-11-2025 21-11-2025 8:00 18:00
98 Barras de Traspaso de carga / Inyección de losas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 473.008 473.816 21-11-2025 28-11-2025 8:00 18:00
99 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 469.000 475.500 22-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
100 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 472.000 475.500 22-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
101 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 477.500 479.000 22-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
102 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 1,3 Ruta 5 Sur Poniente 479.000 480.000 22-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
103 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 532.600 530.500 22-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
104 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 525.000 517.400 22-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00
105 Demarcación Línea Central y otras Segmentadas 2,4 Ruta 5 Sur Oriente 497.000 494.500 22-11-2025 22-11-2025 8:00 18:00

Identificación de pistas

Importante

NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.

NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.

Emergencia y Asistencia en Ruta
600 252 7000
600 252 7000
Consultas comerciales
600 006 1770
600 006 1770