| Trabajos semana desde el 20 al 26 de abril 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 20-04-26 | 26-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 20-04-26 | 26-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 20-04-26 | 26-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 20-04-26 | 26-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 20-04-26 | 26-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 20-04-26 | 26-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.178 | 525.978 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Fresado y reposición MADC | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.050 | 562.500 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Fresado y reposición troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 540.128 | 540.300 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Fresado y reposición troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 540.508 | 540.680 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.308 | 425.324 | 20-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Demarcación línea central y otras segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 500.028 | 500.028 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.400 | 430.000 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.000 | 429.500 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 429.500 | 429.000 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 429.000 | 428.500 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 430.000 | 440.000 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 484.500 | 487.600 | 20-04-26 | 20-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 514.500 | 516.300 | 20-04-26 | 21-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.000 | 563.500 | 20-04-26 | 21-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 461.000 | 457.000 | 20-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 482.500 | 482.500 | 20-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Reposición de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.000 | 454.000 | 20-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Reposición de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.000 | 568.000 | 20-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Cepillado de Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.800 | 464.600 | 21-04-26 | 21-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.600 | 464.500 | 21-04-26 | 21-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 552.409 | 554.209 | 21-04-26 | 21-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Fresado y reposición MADC | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559.640 | 559.000 | 21-04-26 | 21-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Fresado y reposición troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.090 | 563.260 | 21-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Fresado y reposición troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.410 | 563.470 | 21-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Fresado y reposición troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.708 | 563.804 | 21-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Fresado y reposición troncal | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.844 | 563.988 | 21-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Demarcación línea central y otras segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.600 | 506.600 | 21-04-26 | 21-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 428.500 | 428.000 | 21-04-26 | 21-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 426.500 | 426.000 | 21-04-26 | 21-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 426.300 | 425.640 | 21-04-26 | 21-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 21-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.000 | 494.000 | 21-04-26 | 23-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.800 | 463.600 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.600 | 463.400 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.400 | 463.300 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.600 | 526.400 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Fresado y reposición MADC | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558.300 | 558.240 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Fresado y reposición MADC | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559.640 | 559.000 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Fresado y reposición troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557.500 | 557.488 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Fresado y reposición troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.760 | 556.727 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Fresado y reposición troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.673 | 556.600 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Fresado y reposición troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556.250 | 556.150 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 554.128 | 559.630 | 22-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Demarcación línea central y otras segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 520.804 | 520.804 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 422.500 | 422.000 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421.500 | 421.000 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 420.500 | 420.000 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.500 | 523.500 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.400 | 565.000 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 566.000 | 567.000 | 22-04-26 | 22-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Demarcación línea central y otras segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 486.134 | 486.134 | 23-04-26 | 23-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.300 | 422.300 | 23-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 532.000 | 535.000 | 23-04-26 | 23-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 573.200 | 573.200 | 23-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 475.000 | 473.000 | 23-04-26 | 23-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pista Norte | Ruta 5 Sur | Norte | 558.728 | 560.528 | 24-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Fresado y reposición troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.760 | 573.620 | 24-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 64 | Tachas | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.500 | 428.000 | 24-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 422.000 | 422.500 | 24-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 422.500 | 422.900 | 24-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 426.000 | 426.500 | 24-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 68 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 426.500 | 427.000 | 24-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 69 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.600 | 494.600 | 24-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 70 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.200 | 545.200 | 24-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 71 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 481.300 | 480.500 | 24-04-26 | 24-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 72 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.100 | 462.000 | 25-04-26 | 25-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 73 | Cepillado de Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.100 | 462.000 | 25-04-26 | 25-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 74 | Tachas | 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 435.000 | 440.500 | 25-04-26 | 25-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 75 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461.500 | 461.400 | 26-04-26 | 26-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 76 | Cepillado de Losas de Hormigón | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.200 | 456.000 | 26-04-26 | 26-04-26 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.