| Trabajos semana desde el 24 al 30 de Noviembre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 24-11-2025 | 30-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 24-11-2025 | 30-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 24-11-2025 | 30-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 24-11-2025 | 30-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Poda, Retiro y Control de Especies Árboreas | Calle de servicio cementerio Collipulli y Pista 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 573.760 | 573.500 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Reperfilado con Compactación | CS Buen Truco 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517.300 | 518.400 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Reperfilado con Compactación | CS Buen Truco 2 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.200 | 520.800 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Rectificación y Limpieza de Cauce | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 436.911 | 435.911 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Barras de Traspaso de carga / Inyección de losas | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 571.384 | 570.848 | 24-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536.000 | 535.850 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536.250 | 536.000 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 536.800 | 536.600 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 519.800 | 519.600 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.000 | 519.800 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.200 | 520.000 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.400 | 520.200 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.600 | 520.400 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.800 | 520.600 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.000 | 520.800 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.200 | 521.000 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.400 | 521.200 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.600 | 521.400 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.800 | 521.600 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 522.000 | 521.800 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 445.000 | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 450.000 | 459.000 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.000 | 530.000 | 24-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.200 | 545.200 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 512.000 | 516.300 | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 426.600 | 435.055 | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559.630 | 567.530 | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.800 | 414.500 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 433.500 | 445.500 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 444.000 | 445.500 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 555.000 | 560.000 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 414.780 | 418.776 | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Rectificación y Limpieza de Cauce | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 419.515 | 418.515 | 25-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 532.400 | 532.200 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 533.000 | 532.800 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 533.200 | 533.000 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 460.000 | 490.000 | 25-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.100 | 539.100 | 25-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 461.000 | 463.000 | 25-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 462.000 | 464.000 | 25-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 466.000 | 468.000 | 25-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.460 | 425.500 | 25-11-2025 | 25-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Reperfilado con Compactación | CS Picoltue | Ruta 5 Sur | Poniente | 534.614 | 534.805 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Rectificación y Limpieza de Cauce | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 500.685 | 501.685 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.000 | 515.000 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 517.000 | 516.000 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518.000 | 517.360 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 26-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.000 | 480.000 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.000 | 484.000 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 483.000 | 485.000 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560.000 | 565.000 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 570.000 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 429.860 | 429.664 | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Reperfilado con Compactación | CS Mulchen Sur | Ruta 5 Sur | Poniente | 542.010 | 542.600 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573.000 | 573.756 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Sello Tipo Lechada Asfáltica | Area de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.100 | 430.100 | 27-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 524.400 | 524.400 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 486.000 | 490.000 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 64 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.500 | 498.500 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 496.500 | 500.000 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Tachas Reflectantes - Demarcación achurados, símbolos y leyendas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 570.000 | 573.760 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 443.212 | 446.100 | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 68 | Reperfilado con Compactación | CS Licura-Munilque | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.300 | 530.300 | 28-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 69 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.000 | 494.000 | 28-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 70 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.500 | 563.500 | 28-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 71 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 523.000 | 528.000 | 28-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 72 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.000 | 530.000 | 28-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 73 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 531.500 | 533.000 | 28-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 74 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 448.232 | 450.120 | 28-11-2025 | 28-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
| 75 | Fresado y Reposición MADC | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 536.648 | 537.000 | 29-11-2025 | 29-11-2025 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.