| Trabajos semana desde el 26 de enero al 1 de febrero de 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 26-01-26 | 01-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 26-01-26 | 01-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 26-01-26 | 01-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 26-01-26 | 01-02-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 432.000 | 430.000 | 26-01-26 | 26-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 489.000 | 493.000 | 26-01-26 | 26-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 493.200 | 493.700 | 26-01-26 | 26-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 491.800 | 492.200 | 26-01-26 | 26-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 489.100 | 489.500 | 26-01-26 | 26-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Calle de servicio Las Vertientes | 542.600 | 542.000 | 26-01-26 | 26-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Limpieza de alcantarillas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 465.300 | 494.000 | 26-01-26 | 30-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Limpieza de alcantarillas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 420.500 | 459.600 | 26-01-26 | 30-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 420.500 | 459.600 | 26-01-26 | 30-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Riego | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlaces | 474.200 | 473.200 | 26-01-26 | 30-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 481.612 | 483.412 | 26-01-26 | 26-01-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.028 | 500.028 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 500.028 | 500.028 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 506.614 | 506.614 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 506.614 | 506.614 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.614 | 506.614 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.614 | 506.614 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Fresado y reposición Bermas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.980 | 413.012 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 413.660 | 413.600 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 413.950 | 413.716 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 537.000 | 541.200 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Tachas y Demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 558.000 | 565.000 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 447 | 460 | 26/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545 | 539 | 26/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.560 | 566.024 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Cepillado de Losas de Hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.600 | 464.800 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464.600 | 464.800 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.600 | 459.600 | 27/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 435.500 | 498.500 | 27/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 539.500 | 573.000 | 27/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.693 | 422.493 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Poniente | 506.614 | 506.614 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 506.614 | 506.614 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 506.614 | 506.614 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 506.614 | 506.614 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Sellos de grietas en asfalto | Enlace | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.804 | 520.804 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Reparacion de Talud | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 531.560 | 531.560 | 27/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 432.152 | 431.995 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 432.210 | 432.186 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 432.260 | 432.230 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 427.200 | 427.100 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 539.000 | 550.240 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Tachas y Demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 570.000 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 y 5 | Ruta 5 Sur | Poniente | 559.330 | 560.000 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Cepillado de Losas de Hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463.200 | 463.400 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Cepillado de Losas de Hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.000 | 462.100 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Cepillado de Losas de Hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 462.000 | 462.100 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Cepillado de Losas de Hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455.200 | 455.100 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Cepillado de Losas de Hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456.000 | 456.200 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Conservación de Puentes de Hormigón y/o Estructuras Metálicas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 516.880 | 518.680 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.200 | 572.000 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.800 | 570.600 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.800 | 570.600 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.200 | 570.100 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.200 | 570.100 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 439.720 | 439.352 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 444.000 | 443.800 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 545.000 | 550.240 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 64 | Tachas y Demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 570.000 | 573.000 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 554.202 | 555.748 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Pista aceleración | Ruta 5 Sur | Poniente | 424.807 | 426.607 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.800 | 568.600 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 68 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.800 | 568.600 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 69 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.650 | 568.450 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 70 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.650 | 568.450 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 71 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.400 | 568.200 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 72 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.400 | 568.200 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 73 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558.280 | 558.125 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 74 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 553.000 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 75 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 460 | 465 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 76 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539 | 537 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 77 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.936 | 496.804 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 78 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.802 | 539.602 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 79 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.200 | 572.000 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 80 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.800 | 570.600 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 81 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.800 | 570.600 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 82 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.200 | 570.100 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 83 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.200 | 570.100 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 84 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.800 | 568.600 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 85 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.800 | 568.600 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 86 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.650 | 568.450 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 87 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.650 | 568.450 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 88 | Limpieza de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.400 | 568.200 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 89 | Sellos de juntas y grietas en pavimentos de hormigon | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568.400 | 568.200 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 90 | Fresado y reposición Bermas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 561.024 | 560.970 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 91 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 563.500 | 566.000 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 92 | Fresado y reposición de carpeta asfaltica | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521.876 | 519.236 | 30/01/2026 | 31/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
| 93 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.100 | 539.100 | 30/01/2026 | 31/01/2026 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.