| Trabajos semana desde el 27 de abril al 3 de mayo 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 27-04-26 | 03-05-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 27-04-26 | 03-05-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 27-04-26 | 03-05-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 27-04-26 | 03-05-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 27-04-26 | 03-05-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 27-04-26 | 03-05-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Fresado y reposición berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.072 | 529.124 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Fresado y reposición berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.132 | 529.188 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Fresado y reposición berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.188 | 529.260 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Fresado y reposición berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.400 | 529.510 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Fresado y reposición berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.072 | 530.124 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Fresado y reposición berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.124 | 530.136 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Fresado y reposición berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.944 | 531.024 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Fresado y reposición berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 531.200 | 531.212 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Fresado y reposición berma | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 531.256 | 531.280 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 524.600 | 526.400 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 425.000 | 430.000 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Limpieza de faja con matamalezas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 490.000 | 440.000 | 27-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 505.000 | 506.000 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 532.000 | 535.000 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 551.000 | 556.500 | 27-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 459.500 | 457.000 | 27-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Demarcación línea central y otras segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 486.133 | 486.133 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.200 | 452.000 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 452.000 | 451.800 | 27-04-26 | 27-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 426.600 | 435.055 | 27-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Fresado y reposición berma | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.000 | 415.100 | 28-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | MAF | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.250 | 415.500 | 28-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | MAF | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.644 | 415.700 | 28-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | MAF | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 415.700 | 415.800 | 28-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | MAF | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 416.068 | 416.700 | 28-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Fresado y reposición berma | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.040 | 417.170 | 28-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Fresado y reposición berma | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 418.728 | 418.780 | 28-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 28-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 545.200 | 545.200 | 28-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 499.800 | 498.800 | 28-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Demarcación línea central y otras segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.613 | 506.613 | 28-04-26 | 28-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | MAF | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 417.170 | 417.600 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | MAF | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 418.250 | 418.500 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | MAF | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 418.588 | 418.700 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | MAF | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 418.860 | 419.300 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | MAF | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 419.450 | 419.724 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 479.955 | 481.755 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 414.500 | 415.000 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 415.000 | 415.500 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 415.500 | 416.000 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 416.000 | 416.500 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 417.000 | 417.500 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.000 | 494.000 | 29-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 554.100 | 554.100 | 29-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 494.900 | 496.000 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Demarcación línea central y otras segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 500.000 | 500.000 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.400 | 451.200 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Cepillado de Losas de Hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451.200 | 451.000 | 29-04-26 | 29-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 539.132 | 545.261 | 29-04-26 | 01-05-26 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Fresado y reposición troncal | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 492.300 | 492.068 | 30-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 57 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 478.477 | 480.277 | 30-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 58 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 422.000 | 422.500 | 30-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 59 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 422.500 | 422.900 | 30-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 60 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 426.000 | 426.500 | 30-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 61 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 426.500 | 427.000 | 30-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 62 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 438.500 | 439.000 | 30-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 63 | Sello de grieta en pavimento asfáltico | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 439.500 | 440.000 | 30-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 64 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 481.300 | 480.500 | 30-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Demarcación línea central y otras segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 520.804 | 520.804 | 30-04-26 | 30-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557.745 | 559.545 | 01-05-26 | 01-05-26 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.