Trabajos semana desde el 29 de septiembre al 5 de octubre 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Reemplazo de Losas de Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,960 | 565,864 | 25/09/2025 | 30/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 29/09/2025 | 05/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
3 | Tachas Reflectantes | Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,000 | 420,000 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
4 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Bulnes Centro | 425,300 | 425,300 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 29/09/2025 | 05/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
6 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Bif. Laja | 474,400 | 474,400 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
7 | Mantenimiento Junta de Dilatación | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475,722 | 477,522 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
8 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 478,000 | 546,000 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
9 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace El Rosal | 486,100 | 486,100 | 29/09/2025 | 10/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
10 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | ASG N°2 | 494,600 | 494,600 | 29/09/2025 | 10/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
11 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 29/09/2025 | 05/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
12 | Cambio de tapas postes y tableros | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 520,804 | 480,440 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
13 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 29/09/2025 | 05/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
14 | Sellos de Grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 570,000 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
20 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 572,000 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 8:00 | 18:00 | |
21 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,000 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 8:00 | 18:00 | |
24 | Reemplazo de Losas de Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,776 | 572,636 | 29/09/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
25 | Tachas Reflectantes | Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 420,000 | 418,000 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
26 | Mantenimiento Junta de Dilatación | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476,621 | 478,421 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
27 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 477,000 | 483,000 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
28 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 478,000 | 525,000 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
29 | Cambio de tapas postes y tableros | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 480,440 | 442,520 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
30 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 500,000 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8:00 | 18:00 | |
31 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Los Ángeles Centro | 511,500 | 511,500 | 30/09/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
32 | Sellos de Grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,000 | 566,400 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
36 | Sellos de Grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570,100 | 569,000 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8:00 | 18:00 |
41 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,000 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8:00 | 18:00 | |
42 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Enlace | Ruta 5 Sur | Enlace | 574,000 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 8:00 | 18:00 | |
43 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 414,500 | 419,000 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
44 | Tachas Reflectantes | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 425,000 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
45 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421,000 | 412,800 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
46 | Cambio de tapas postes y tableros | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 442,520 | 413,650 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
47 | Mantenimiento Junta de Dilatación | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 476,621 | 478,421 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
48 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 500,000 | 494,000 | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
49 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Mininco | 559,600 | 559,600 | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
50 | Sellos de Grietas en Asfalto | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,600 | 565,000 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
56 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 424,000 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
57 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 427,000 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
58 | Tachas Reflectantes | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 425,000 | 430,000 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
59 | Mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 442,520 | 413,650 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
60 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 456,000 | 449,500 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
61 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,200 | 564,000 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
62 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,400 | 564,200 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
63 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,500 | 564,400 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
64 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,600 | 564,400 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
65 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,800 | 564,600 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
66 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565,000 | 564,800 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
67 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 427,000 | 430,000 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
68 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 428,000 | 431,000 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
69 | Tachas Reflectantes | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 430,000 | 435,000 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
70 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Enlace Santa Clara | 435,500 | 435,500 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
71 | Mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 442,520 | 480,440 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
72 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460,400 | 460,200 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
73 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461,200 | 461,000 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
74 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465,400 | 465,300 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
75 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 466,300 | 466,200 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
76 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 429,000 | 436,500 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
77 | Demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 433,500 | 435,200 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
78 | Tachas Reflectantes | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 435,000 | 440,000 | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.