| Trabajos semana desde el 30 de marzo al 5 de abril 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 30-03-26 | 05-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 30-03-26 | 05-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 30-03-26 | 05-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 30-03-26 | 05-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.600 | 526.400 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 14:00 |
| 6 | Reperfilado de calle de servicio | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 512.100 | 512.800 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Reperfilado de calle de servicio | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 512.800 | 513.700 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Reperfilado de calle de servicio | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 514.450 | 516.317 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Reperfilado de calle de servicio | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 514.450 | 516.317 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Reperfilado de calle de servicio | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 519.880 | 520.880 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Reperfilado de calle de servicio | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 516.900 | 520.880 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 12 | Actividades del mantenimiento rutinario, limpieza de alcantarillas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 499.900 | 539.500 | 30-03-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Actividades del mantenimiento rutinario, limpieza ojos de gato y colocación de balizas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 435.300 | 30-03-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 465.292 | 474.220 | 30-03-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.573 | 520.804 | 30-03-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 444.700 | 444.700 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 442.500 | 447.400 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 476.500 | 478.000 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 473.000 | 470.000 | 30-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Limpieza saneamiento | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 519.000 | 559.000 | 30-03-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.000 | 567.500 | 30-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 30-03-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 30-03-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 428.000 | 428.500 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Demarcación línea central y otras segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.100 | 430.100 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 26 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 434.760 | 434.400 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437.400 | 437.600 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437.600 | 437.800 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Bandas alertadoras | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.500 | 559.800 | 30-03-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 573.000 | 30-03-26 | 30-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Fresado y reposición enlace | Enlace Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 425.335 | 425.335 | 30-03-26 | 31-03-26 | 21:00 | 7:00 |
| 32 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 458.701 | 460.501 | 31-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 435.000 | 439.000 | 31-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 484.500 | 487.600 | 31-03-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 35 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.500 | 563.400 | 31-03-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 438.600 | 438.500 | 31-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 37 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 438.850 | 438.600 | 31-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.400 | 441.600 | 31-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.600 | 441.800 | 31-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.800 | 442.000 | 31-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.000 | 565.000 | 31-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565.000 | 560.000 | 31-03-26 | 31-03-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Fresado y reposición enlace | Enlace Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 425.335 | 425.335 | 31-03-26 | 01-04-26 | 21:00 | 7:00 |
| 44 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560.000 | 555.000 | 01-04-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Reparación juntas de puentes y estructuras | P.Aceleración | Ruta 5 Sur | Poniente | 424.807 | 426.607 | 01-04-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 459.601 | 459.601 | 01-04-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.200 | 442.400 | 01-04-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.400 | 442.600 | 01-04-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 445.400 | 445.200 | 01-04-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 445.600 | 445.400 | 01-04-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 445.800 | 445.600 | 01-04-26 | 01-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Fresado y reposición enlace | Enlace Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.804 | 520.804 | 01-04-26 | 02-04-26 | 21:00 | 7:00 |
| 53 | Fresado y reposición enlace | Enlce Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.804 | 520.804 | 01-04-26 | 02-04-26 | 21:00 | 7:00 |
| 54 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.409 | 423.209 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 55 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 474.220 | 478.414 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.613 | 511.573 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.309 | 422.309 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 58 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 499.800 | 498.800 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 59 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 552.700 | 551.000 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.000 | 445.800 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 61 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.200 | 446.000 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 62 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.500 | 446.200 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 63 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 446.800 | 447.000 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 14:00 |
| 64 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447.000 | 447.200 | 02-04-26 | 02-04-26 | 8:00 | 14:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.