Trabajos semana desde el 5 al 11 de mayo 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Sellado de Juntas y Grietas | 2, 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473,500 | 472,100 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
2 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,848 | 469,584 | 05-may | 11-may | 8:00 | 18:00 |
3 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 458,372 | 459,780 | 05-may | 11-may | 8:00 | 18:00 |
4 | Reparación de bermas | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 510,000 | 500,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
5 | Demarcación horizontal | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,760 | 560,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
6 | Demarcación horizontal | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560,000 | 573,760 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
7 | Reemplazo de losas de hormigón | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459,780 | 458,372 | 05-may | 11-may | 8:00 | 18:00 |
8 | Reemplazo de losas de hormigón | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 469,584 | 468,848 | 05-may | 11-may | 8:00 | 18:00 |
9 | Sellado de Juntas y Grietas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 472,100 | 473,500 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
10 | Reparación de bermas | Berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 500,000 | 510,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
11 | Reparación de Bermas | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 514,000 | 525,000 | 05-may | 08-may | 8:00 | 18:00 |
12 | Reparación de Bermas | Berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 525,000 | 514,000 | 05-may | 08-may | 8:00 | 18:00 |
13 | Sellado de Juntas y Grietas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 580,000 | 590,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
14 | Sellado de Juntas y Grietas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 590,000 | 580,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
15 | Reparación de Barandas de Puente | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 505,900 | 505,900 | 05-may | 05-may | 8:00 | 18:00 |
16 | Reparación de Barandas de Puente | Berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,900 | 505,900 | 05-may | 05-may | 8:00 | 18:00 |
17 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 486,800 | 486,200 | 05-may | 11-may | 8:00 | 18:00 |
18 | Reemplazo de losas de hormigón | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 486,200 | 486,800 | 05-may | 11-may | 8:00 | 18:00 |
19 | Sellado de Juntas y Grietas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 474,800 | 475,700 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
20 | Sellado de Juntas y Grietas | 4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 475,700 | 474,800 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
21 | Demarcación Horizontal | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,760 | 560,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
22 | Demarcación Horizontal | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573,760 | 560,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
23 | Sellado de Juntas y Grietas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 499,500 | 502,500 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
24 | Sellado de Juntas y Grietas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 502,500 | 499,500 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
25 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 486,800 | 486,200 | 05-may | 11-may | 8:00 | 18:00 |
26 | Reemplazo de losas de hormigón | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 486,200 | 486,800 | 05-may | 11-may | 8:00 | 18:00 |
27 | Reemplazo de losas de hormigón | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 469,584 | 468,848 | 05-may | 11-may | 8:00 | 18:00 |
28 | Reemplazo de losas de hormigón | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459,780 | 458,372 | 05-may | 11-may | 8:00 | 18:00 |
29 | Sellado de Juntas y Grietas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 472,100 | 473,500 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
30 | Sellado de Juntas y Grietas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473,500 | 472,100 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
31 | Demarcación Horizontal | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,760 | 560,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
32 | Demarcación Horizontal | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573,760 | 560,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
33 | Reparación de Bermas | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 514,000 | 525,000 | 05-may | 08-may | 8:00 | 18:00 |
34 | Reparación de Bermas | Berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 525,000 | 514,000 | 05-may | 08-may | 8:00 | 18:00 |
35 | Sellado de Juntas y Grietas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 499,500 | 502,500 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
36 | Sellado de Juntas y Grietas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 502,500 | 499,500 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
37 | Sellado de Juntas y Grietas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 590,000 | 580,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
38 | Sellado de Juntas y Grietas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 580,000 | 590,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
39 | Reparación de Barandas de Puente | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 505,900 | 505,900 | 05-may | 05-may | 8:00 | 18:00 |
40 | Reparación de Barandas de Puente | Berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,900 | 505,900 | 05-may | 05-may | 8:00 | 18:00 |
41 | Reparación de Barandas de Puente | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 480,200 | 480,200 | 05-may | 05-may | 8:00 | 18:00 |
42 | Reparación de Barandas de Puente | Berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 480,200 | 480,200 | 05-may | 05-may | 8:00 | 18:00 |
43 | Demarcación Horizontal | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 540,000 | 550,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
44 | Demarcación Horizontal | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 540,000 | 550,000 | 05-may | 10-may | 8:00 | 18:00 |
45 | Reparación de Bermas | Berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 510,000 | 520,000 | 05-may | 08-may | 8:00 | 18:00 |
46 | Reparación de Bermas | Berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 520,000 | 510,000 | 05-may | 08-may | 8:00 | 18:00 |
47 | Reparación de Juntas de Puente | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 530,000 | 530,000 | 05-may | 06-may | 8:00 | 18:00 |
48 | Reparación de Juntas de Puente | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530,000 | 530,000 | 05-may | 06-may | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.