| Trabajos semana desde el 6 al 12 de Abril 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Reperfilado de calle de servicio | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 519.880 | 520.880 | 06-04-26 | 06-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 2 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 474.000 | 471.500 | 06-04-26 | 11-04-26 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 06-04-26 | 12-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 06-04-26 | 12-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 06-04-26 | 12-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 6 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 06-04-26 | 12-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 7 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 494.038 | 06-04-26 | 12-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 8 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 494.038 | 573.760 | 06-04-26 | 12-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 9 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 478.414 | 480.440 | 06-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 10 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 500.028 | 506.613 | 06-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 11 | Fresado y reposición enlace | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.300 | 530.300 | 06-04-26 | 07-04-26 | 21:00 | 7:00 |
| 12 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 428.000 | 428.500 | 06-04-26 | 06-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 13 | Demarcación línea central y otras segmentadas | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 430.100 | 430.100 | 06-04-26 | 06-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 14 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 434.760 | 434.400 | 06-04-26 | 06-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 15 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437.400 | 437.600 | 06-04-26 | 06-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 16 | Bandas alertadoras | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563.500 | 559.800 | 06-04-26 | 06-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 17 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 413.000 | 440.000 | 06-04-26 | 06-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 18 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 476.500 | 478.000 | 06-04-26 | 06-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 19 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 473.000 | 470.000 | 06-04-26 | 06-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 20 | Limpieza saneamiento | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 559.600 | 559.600 | 06-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 21 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.000 | 572.000 | 06-04-26 | 06-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 22 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 571.000 | 568.000 | 06-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 23 | Limpieza OOAA | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 437.000 | 482.500 | 06-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 24 | Descarga de taludes | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 549.050 | 547.000 | 07-04-26 | 07-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 25 | Fresado y reposición enlace | Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 537.060 | 537.060 | 07-04-26 | 08-04-26 | 21:00 | 7:00 |
| 26 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437.600 | 437.800 | 07-04-26 | 07-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 27 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 438.600 | 438.500 | 07-04-26 | 07-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 28 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 438.850 | 438.600 | 07-04-26 | 07-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 29 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.400 | 441.600 | 07-04-26 | 07-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 30 | Tachas y demarcación de símbolos | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 565.000 | 573.000 | 07-04-26 | 07-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 31 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 435.000 | 439.000 | 07-04-26 | 07-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 32 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 484.500 | 487.600 | 07-04-26 | 07-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 33 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 541.000 | 537.000 | 07-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 34 | Reparación junta de dilatación | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573.000 | 574.800 | 07-04-26 | 07-04-26 | 9:00 | 17:00 |
| 35 | Descarga de taludes | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 504.350 | 503.735 | 08-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 36 | Fresado y reposición enlace | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 539.132 | 539.132 | 08-04-26 | 10-04-26 | 21:00 | 7:00 |
| 37 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.600 | 441.800 | 08-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 38 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 441.800 | 442.000 | 08-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 39 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.200 | 442.400 | 08-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 40 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 442.400 | 442.600 | 08-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 41 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573.000 | 565.000 | 08-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 42 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 08-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 43 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 499.800 | 498.800 | 08-04-26 | 08-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 44 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 480.440 | 482.506 | 09-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 45 | Mantenimiento a sistema eléctrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.037 | 500.028 | 09-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 46 | Sellado de juntas y grietas | 1 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565.500 | 566.000 | 09-04-26 | 09-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 47 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 445.400 | 445.200 | 09-04-26 | 09-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 48 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 445.600 | 445.400 | 09-04-26 | 09-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 49 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 445.800 | 445.600 | 09-04-26 | 09-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 50 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.000 | 445.800 | 09-04-26 | 09-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 51 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565.000 | 560.000 | 09-04-26 | 09-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 52 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.000 | 494.000 | 09-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 53 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 514.500 | 516.300 | 09-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 54 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.000 | 567.500 | 09-04-26 | 09-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 55 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 567.000 | 565.500 | 09-04-26 | 09-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 56 | Sellado de juntas y grietas | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 529.500 | 529.000 | 10-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 57 | Fresado y reposición enlace | Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 520.804 | 520.804 | 10-04-26 | 11-04-26 | 21:00 | 7:00 |
| 58 | Fresado y reposición enlace | Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.804 | 520.804 | 10-04-26 | 11-04-26 | 21:00 | 7:00 |
| 59 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.200 | 446.000 | 10-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 60 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446.500 | 446.200 | 10-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 61 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 446.800 | 447.000 | 10-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 62 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447.000 | 447.200 | 10-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 63 | Tachas y demarcación de símbolos | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560.000 | 555.000 | 10-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 64 | Roce y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.500 | 563.400 | 10-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 65 | Limpieza cuneta mediana | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 530.000 | 528.500 | 10-04-26 | 10-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 66 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447.200 | 447.400 | 11-04-26 | 11-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 67 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448.200 | 448.000 | 11-04-26 | 11-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 68 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 486.000 | 486.200 | 11-04-26 | 11-04-26 | 8:00 | 19:00 |
| 69 | Demarcación línea central y otras segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 487.990 | 488.205 | 11-04-26 | 11-04-26 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.