Trabajos semana desde el 6 al 12 de Octubre 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412.800 | 474.000 | 06-10-2025 | 12-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474.000 | 520.804 | 06-10-2025 | 12-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520.804 | 537.060 | 06-10-2025 | 12-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537.060 | 573.760 | 06-10-2025 | 12-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
5 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564.884 | 564.140 | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
6 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.776 | 572.636 | 06-10-2025 | 12-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
7 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 572.000 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | 8:00 | 18:00 | |
8 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.000 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | 8:00 | 18:00 | |
9 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 435.500 | 435.500 | 06-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
10 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Mediana | 477.000 | 483.000 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
11 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 476.000 | 474.500 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
12 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Ambas | 501.460 | 501.460 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
13 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 559.600 | 559.600 | 06-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
14 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 480.100 | 480.500 | 06-10-2025 | 11-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
15 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 484.100 | 520.600 | 06-10-2025 | 11-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
16 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.300 | 570.200 | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
17 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.100 | 570.000 | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
18 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.100 | 570.000 | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
19 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.900 | 569.800 | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
20 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.600 | 569.410 | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
21 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.500 | 569.410 | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
22 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.200 | 569.000 | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
23 | Mejoramiento de acceso provisorio CMPC | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 446.400 | 446.400 | 06-10-2025 | 12-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
24 | Retiro de Banderolas | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 519.572 | 519.572 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
25 | Retiro de Banderolas | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 523.192 | 523.192 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
26 | Retiro de Banderolas | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 529.440 | 529.440 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
27 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 480.440 | 494.038 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
28 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572.000 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 | |
29 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 474.000 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 | |
30 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 500.000 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 | |
31 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 525.000 | 530.000 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
32 | Roce | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 469.700 | 472.000 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
33 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 511.500 | 511.500 | 07-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
34 | Retiro de Banderolas | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 536.180 | 536.180 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
35 | Retiro de Banderolas | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 552.910 | 552.910 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
36 | Retiro de Banderolas | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 566.288 | 566.288 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
37 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 480.440 | 494.038 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
38 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 422.000 | 424.000 | 08-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
39 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 440.500 | 442.520 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
40 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 466.000 | 465.275 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
41 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 530.000 | 535.000 | 08-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
42 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 486.100 | 486.100 | 08-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
43 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.200 | 567.000 | 08-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
44 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.000 | 566.800 | 08-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
45 | Limpieza de juntas y Grietas en Hormigon | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566.600 | 566.400 | 08-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
46 | Retiro de Banderolas | 3 | Ruta 5 Sur | poniente | 572.248 | 572.248 | 08-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
47 | Retiro de Banderolas | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 568.700 | 568.700 | 08-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
48 | Retiro de Banderolas | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 560.840 | 560.840 | 08-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
49 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.038 | 506.614 | 08-10-2025 | 08-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
50 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.000 | 423.000 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
51 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 513.000 | 512.800 | 09-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
52 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 459.601 | 457.610 | 09-10-2025 | 11-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
53 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 535.000 | 540.000 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
54 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 422.300 | 422.300 | 09-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
55 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 530.300 | 530.300 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
56 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.300 | 570.200 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
57 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.100 | 570.000 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
58 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 570.100 | 570.000 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
59 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.900 | 569.800 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
60 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.600 | 569.410 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
61 | Retiro de Banderolas | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 560.690 | 560.690 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
62 | Retiro de Banderolas | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 554.960 | 554.960 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
63 | Retiro de Banderolas | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 539.308 | 539.308 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
64 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 494.038 | 506.614 | 09-10-2025 | 09-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
65 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420.000 | 427.000 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
66 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 540.000 | 545.000 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
67 | Paisajismo y aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 494.600 | 494.600 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
68 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.500 | 569.410 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
69 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569.200 | 569.000 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
70 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.200 | 567.000 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
71 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567.000 | 566.800 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
72 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566.600 | 566.400 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
73 | Retiro de Banderolas | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 525.536 | 525.536 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
74 | Retiro de Banderolas | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 519.956 | 519.956 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
75 | Retiro de Banderolas | 4 | Ruta 5 Sur | oriente | 512.736 | 512.736 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
76 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.614 | 520.804 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
77 | mantenimiento electrico a sistema electrico P2 | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506.614 | 520.804 | 10-10-2025 | 10-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
78 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 428.000 | 430.000 | 11-10-2025 | 11-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
79 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 545.000 | 550.000 | 11-10-2025 | 11-10-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.