| Trabajos semana desde el 8 al 14 de Septiembre 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
| Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
| 1 | Adecuaciones para “Parque Eólico Cancura” | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 512,000 | 511,574 | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 2 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 474,000 | 08-09-2025 | 14-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 3 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 474,000 | 520,804 | 08-09-2025 | 14-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 4 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 520,804 | 537,060 | 08-09-2025 | 14-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 5 | Actividades del mantenimiento rutinario y de emergencia, entre ellas: mantención de paraderos, limpieza de cunetas y soleras, reparación de pavimentos, limpieza de sumideros, reparación de señales, retiro de desechos y basuras, aplicación de sal por pronóstico de heladas, apoyo en accidentes y recorrido preventivo en días de lluvias. | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 537,060 | 573,760 | 08-09-2025 | 14-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 6 | Reparación juntas de puentes y estructuras | Eje secundario | Ruta 5 Sur | Poniente | 544,361 | 546,161 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 7 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 437,200 | 437,200 | 08-09-2025 | 09-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 8 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 468,000 | 470,000 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 9 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 500,000 | 500,000 | 08-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 10 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 506,600 | 506,600 | 08-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 11 | Roce | Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 512,800 | 514,000 | 08-09-2025 | 09-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 12 | Limpieza sifones | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 524,000 | 546,000 | 08-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 13 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 428,000 | 412,800 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 14 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 414,500 | 419,000 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 15 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,950 | 494,000 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 16 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,050 | 459,200 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 17 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Cuellos de acceso | Ruta 5 Sur | Poniente | 449,200 | 483,450 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 18 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Cuellos de acceso | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,200 | 463,800 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 19 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 510,000 | 515,000 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 20 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 466,300 | 466,200 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 21 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 465,400 | 465,300 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 22 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 461,200 | 461,000 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 23 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,400 | 460,200 | 08-09-2025 | 08-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 24 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,950 | 494,000 | 10-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 25 | Demarcación achurados, símbolos y leyendas | Bahías de paraderos | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,050 | 459,200 | 10-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 26 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Cuellos de acceso | Ruta 5 Sur | Poniente | 449,200 | 483,450 | 10-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 27 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | Cuellos de acceso | Ruta 5 Sur | Oriente | 489,200 | 463,800 | 10-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 28 | Reemplazo de losas de hormigón | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,776 | 572,636 | 10-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 29 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 424,807 | 426,607 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 30 | Aseo | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente - Mediana - Poniente | 412,800 | 420,000 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 31 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 573,200 | 573,200 | 10-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 32 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 427,000 | 430,000 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 33 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 428,000 | 431,000 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 34 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520,000 | 525,000 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 35 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 571,020 | 570,800 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 36 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570,300 | 570,200 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 37 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570,100 | 570,000 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 38 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570,100 | 570,000 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 39 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 569,900 | 569,800 | 10-09-2025 | 10-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 40 | Reparación juntas de puentes y estructuras | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 557,746 | 559,546 | 11-09-2025 | 11-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 41 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 442,500 | 442,500 | 11-09-2025 | 11-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 42 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Poniente | 440,000 | 450,000 | 11-09-2025 | 11-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 43 | Paisajismo y aseo | Enlace | Ruta 5 Sur | Ambas | 520,800 | 520,800 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 44 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 429,000 | 436,500 | 11-09-2025 | 11-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 45 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 433,500 | 435,200 | 11-09-2025 | 11-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 46 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,000 | 420,000 | 11-09-2025 | 11-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 47 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 466,300 | 466,200 | 11-09-2025 | 11-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 48 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 465,400 | 465,300 | 11-09-2025 | 11-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 49 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 461,200 | 461,000 | 11-09-2025 | 11-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 50 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 460,400 | 460,200 | 11-09-2025 | 11-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 51 | Aplicación herbicida | Fuera de berma | Ruta 5 Sur | Oriente | 420,000 | 412,800 | 12-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 52 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 434,700 | 436,500 | 12-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 53 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437,500 | 440,000 | 12-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 54 | Tachas Reflectantes | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 420,000 | 418,000 | 12-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 55 | Limpieza de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 572,600 | 572,400 | 12-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 56 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 572,200 | 572,000 | 12-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 57 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 571,200 | 571,100 | 12-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 58 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 571,200 | 571,100 | 12-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 59 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 571,100 | 570,800 | 12-09-2025 | 12-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 60 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437,500 | 441,200 | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 61 | Demarcación Línea Central y otras Segmentadas | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437,500 | 443,500 | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 62 | Tachas Reflectantes | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,000 | 425,000 | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 63 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 571,020 | 570,800 | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 64 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570,300 | 570,200 | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 65 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570,100 | 570,000 | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 66 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 570,100 | 570,000 | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
| 67 | Sellos de juntas y grietas en Hormigón | 2,4 | Ruta 5 Sur | oriente | 569,900 | 569,800 | 13-09-2025 | 13-09-2025 | 8:00 | 18:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.