Trabajos desde el 18 al 24 de noviembre de 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Limpieza de alcantarillas y sifones | Faja oriente-poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 480,000 | 530,000 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
2 | Limpieza de fosos y cauces | Faja oriente-poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 450,000 | 480,000 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
3 | Roce | Faja oriente-poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 572,000 | 573,000 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
4 | Roce | Faja poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,000 | 420,000 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
5 | Demarcación | Pistas 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 564,000 | 517,800 | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
6 | Demarcación | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 511,000 | 573,250 | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
7 | Reposición de tachas | Pistas 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459,500 | 506,500 | 18/11/2024 | 23/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
8 | Mantención de juntas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,936 | 518,736 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
9 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
10 | Mantención luminarias | Bermas | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,000 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
11 | Reparación defensas camineras | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-Poniente | 412,800 | 573,200 | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
12 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 467,800 | 467,300 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
13 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463,808 | 463,500 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
14 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 456,150 | 456,000 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
15 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 467,600 | 465,100 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
16 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 488,700 | 488,100 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
17 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 487,000 | 484,600 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
18 | Mantención de juntas | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,740 | 449,540 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
19 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 465,500 | 463,600 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
20 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 481,700 | 479,300 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
21 | Reparación de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509,000 | 509,700 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
22 | Reparación de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,980 | 514,115 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
23 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 507,000 | 508,000 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
24 | Mantención de juntas | Pista sur | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 493,138 | 494,938 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
25 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 463,000 | 460,800 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
26 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 479,200 | 478,000 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
27 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 476,000 | 475,200 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
28 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 547,310 | 547,665 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
29 | Reposición de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 472,000 | 458,000 | 20/11/2024 | 24/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
30 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509,400 | 511,900 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
31 | Mantención de juntas | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524,178 | 525,978 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
32 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 461,700 | 459,150 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
33 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 449,000 | 447,000 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
34 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 479,852 | 479,740 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
35 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,000 | 515,000 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
36 | Cepillado de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460,100 | 457,350 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
37 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 442,500 | 440,000 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
38 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 439,950 | 436,600 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
39 | Reparación de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518,732 | 518,848 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
40 | Reparación de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519,275 | 519,380 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
41 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 435,000 | 433,000 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.